Notvorrat für Veganer: Einkaufsliste mit 2.200 kcal pro Tag
Geprüft am 15.11.2026 von Hans Jung · Grundlage: BLE-Vorratstabelle 2024 (redaktionell vegan abgeleitet), DGE
Ein veganer Notvorrat braucht dieselbe Energie wie jeder andere: rund 2.200 kcal pro Person und Tag (BLE) und 20 Liter Wasser für 10 Tage (BBK). Milch, Käse, Eier, Fisch und Fleisch ersetzen Sie durch Hülsenfrüchte, haltbaren Tofu, Nüsse, Erdnussbutter und angereicherten Pflanzendrink. Dazu kommen Jodsalz und Ihr Vitamin-B12-Präparat für die gesamte Vorratsdauer.
Vitamin B12 und Jod nicht vergessen
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) rät bei veganer Ernährung zu einer regelmäßigen und zuverlässigen Supplementation von Vitamin B12 und nennt unter anderem Jod, Protein, Omega-3-Fettsäuren, Vitamin D, Calcium, Eisen und Zink als kritische Nährstoffe; Jodsalz wird empfohlen (DGE-Positionspapier 2024). Legen Sie Ihr gewohntes B12-Präparat für die gesamte Vorratsdauer dazu. Fragen zur Dosierung klären Sie mit Ihrer Ärztin, Ihrem Arzt oder in der Apotheke. Für Calcium wählen Sie einen mit Calcium angereicherten Sojadrink (Beispiel Alpro Soja Original: 120 mg je 100 ml, Herstellerangabe).
Das ersetzt den Standard
| Erledigt | Statt (BLE-Mischkost) | Vegan | Menge 10 Tage |
|---|---|---|---|
| H-Milch 2 l, Hartkäse 500 g | 2,5 l | ||
| Eier, Fisch, Fleisch, Wurst (1,2 kg) | 300 g | ||
| neu (kein Gegenstück) | 200 g | ||
| neu (kein Gegenstück) | 250 g | ||
| neu (kein Gegenstück) | 300 g | ||
| neu (kein Gegenstück) | 150 g | ||
| Grüne Bohnen, Konserve 570 g | 570 g | ||
| Butter 180 g | 180 g | ||
| Zwieback, Knäckebrot, Brot, Nudeln | wie BLE | ||
| neu (kein Gegenstück) | nach Bedarf | ||
| neu (kein Gegenstück) | für 10 Tage |
Die vollständige vegane Liste: Mengen und kcal pro Tag
| Gruppe | Produkt | g pro Tag | kcal je 100 g | Quelle kcal | kcal pro Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| Getreide, Brot, Kartoffeln | Vollkornbrot, abgepackt (vegan) | 71 g | 213 | BLE-Vorratstabelle vegetarisch 2024 | 151,2 |
| Getreide, Brot, Kartoffeln | Zwieback (ohne Milch und Ei) | 18 g | 385 | BLE-Vorratstabelle vegetarisch 2024 | 69,3 |
| Getreide, Brot, Kartoffeln | Knäckebrot | 71 g | 349 | BLE-Vorratstabelle vegetarisch 2024 | 247,8 |
| Getreide, Brot, Kartoffeln | Nudeln, roh (Hartweizen, ohne Ei) | 28 g | 357 | BLE-Vorratstabelle vegetarisch 2024 | 100,0 |
| Getreide, Brot, Kartoffeln | Reis, roh | 18 g | 355 | BLE-Vorratstabelle vegetarisch 2024 | 63,9 |
| Getreide, Brot, Kartoffeln | Haferflocken | 54 g | 373 | BLE-Vorratstabelle vegetarisch 2024 | 201,4 |
| Getreide, Brot, Kartoffeln | Kartoffeln, roh | 71 g | 76 | BLE-Vorratstabelle vegetarisch 2024 | 54,0 |
| Gemüse, Pilze | Erbsen und Möhren, Konserve | 64 g | 55 | BLE-Vorratstabelle vegetarisch 2024 | 35,2 |
| Gemüse, Pilze | Rotkohl, Konserve | 50 g | 60 | BLE-Vorratstabelle vegetarisch 2024 | 30,0 |
| Gemüse, Pilze | Sauerkraut, Konserve | 50 g | 21 | BLE-Vorratstabelle vegetarisch 2024 | 10,5 |
| Gemüse, Pilze | Spargel, Konserve | 29 g | 18 | BLE-Vorratstabelle vegetarisch 2024 | 5,2 |
| Gemüse, Pilze | Mais, Konserve | 29 g | 81 | BLE-Vorratstabelle vegetarisch 2024 | 23,5 |
| Gemüse, Pilze | Pilze, Konserve | 29 g | 36 | BLE-Vorratstabelle vegetarisch 2024 | 10,4 |
| Gemüse, Pilze | Saure Gurken, Konserve | 29 g | 11 | BLE-Vorratstabelle vegetarisch 2024 | 3,2 |
| Gemüse, Pilze | Rote Bete, Konserve | 29 g | 36 | BLE-Vorratstabelle vegetarisch 2024 | 10,4 |
| Gemüse, Pilze | Zwiebeln, frisch | 36 g | 30 | BLE-Vorratstabelle vegetarisch 2024 | 10,8 |
| Gemüse, Pilze | Kidneybohnen, Konserve, abgetropft | 57 g | 73 | supermarktcheck.de, Sekundärquelle, Etikett beachten | 41,6 |
| Obst | Kirschen, Konserve | 40 g | 87 | BLE-Vorratstabelle vegetarisch 2024 | 34,8 |
| Obst | Birnen, Konserve | 18 g | 69 | BLE-Vorratstabelle vegetarisch 2024 | 12,4 |
| Obst | Aprikosen, Konserve | 18 g | 70 | BLE-Vorratstabelle vegetarisch 2024 | 12,6 |
| Obst | Mandarinen, Konserve | 25 g | 86 | BLE-Vorratstabelle vegetarisch 2024 | 21,5 |
| Obst | Ananas, Konserve | 25 g | 69 | BLE-Vorratstabelle vegetarisch 2024 | 17,3 |
| Obst | Rosinen | 14 g | 314 | BLE-Vorratstabelle vegetarisch 2024 | 44,0 |
| Obst | Haselnusskerne | 10 g | 664 | BLE-Vorratstabelle vegetarisch 2024 | 66,4 |
| Obst | Trockenpflaumen | 25 g | 252 | BLE-Vorratstabelle vegetarisch 2024 | 63,0 |
| Obst | Frischobst (Beispiel Apfel) | 71 g | 65 | BLE-Vorratstabelle vegetarisch 2024 | 46,2 |
| Getränke | Mineralwasser | 2.000 ml | 0 | BLE-Vorratstabelle | 0,0 |
| Getränke | Zitronensaft | 14 ml | 38 | BLE-Vorratstabelle vegetarisch 2024 | 5,3 |
| Getränke | Tee, Instantkaffee | 9 g Tee / 18 g Instantkaffee | keine Angabe | BLE-Vorratstabelle vegetarisch 2024 | 0,0 |
| Milch-Ersatz | Sojadrink mit Calcium (ungekühlt haltbar) | 250 ml | 39 | Herstellerangabe Alpro Soja Original | 97,5 |
| Pflanzliche Eiweißquellen | Tofu, ungekühlt haltbar | 20 g | 167 | BLE-Vorratstabelle vegetarisch 2024 | 33,4 |
| Pflanzliche Eiweißquellen | Rote Linsen, getrocknet | 30 g | 337 | Müller's Mühle | 101,1 |
| Pflanzliche Eiweißquellen | Pflanzlicher Brotaufstrich | 25 g | 228 | BLE vegetarisch, Sekundärquelle, Etikett beachten | 57,0 |
| Pflanzliche Eiweißquellen | Erdnussbutter | 30 g | 597 | besserhaushalten.de, Sekundärquelle, Etikett beachten | 179,1 |
| Pflanzliche Eiweißquellen | Haselnusskerne, zusätzlich | 15 g | 664 | BLE-Vorratstabelle vegetarisch 2024 | 99,6 |
| Fette, Öl | Margarine, vegan | 18 g | 709 | BLE-Vorratstabelle vegetarisch 2024 | 127,6 |
| Fette, Öl | Rapsöl | 15 ml | 884 | BLE-Vorratstabelle vegetarisch 2024 | 132,6 |
| Sonstiges | Jodsalz, Gewürze, Instantbrühe (vegan) | nach Bedarf | keine Angabe | BLE, Sonstige Lebensmittel | nicht gezählt |
| Summe | ca. 2.220 kcal (2.219,8) | ||||
Für 1 Person und 10 Tage enthält die vegane Liste 3,3 kg Getreideprodukte, 4,0 kg Gemüse (davon 570 g Kidneybohnen), 2,5 kg Obst, 20 l Wasser, 2,5 l Sojadrink, 1,2 kg pflanzliche Eiweißquellen und 330 g Fett; das sind rund 2.220 kcal pro Tag.
Was sich je Warengruppe ändert
| Warengruppe | Mischkost 10 Tage | Vegan 10 Tage | Was ändert sich |
|---|---|---|---|
| Getreideprodukte, Brot, Kartoffeln | 3,3 kg | 3,3 kg | gleich, Produkte ohne Milch und Ei wählen |
| Gemüse, Pilze | 4,0 kg | 4,0 kg | grüne Bohnen durch Kidneybohnen ersetzt |
| Obst | 2,5 kg | 2,5 kg | gleich |
| Getränke | 20 l | 20 l | gleich (BBK 2 l pro Tag) |
| Milch, Milcherzeugnisse | 2,5 kg | 2,5 l Sojadrink mit Calcium | Käse entfällt, Energie über Nüsse und Erdnussbutter |
| Eier, Fleisch, Wurst und Fisch | 1,2 kg (vegetarisch 1,3 kg) | 1,2 kg pflanzliche Eiweißquellen | Tofu, rote Linsen, Aufstrich, Erdnussbutter, Haselnüsse |
| Fette, Öl | 330 g | 330 g | Butter durch vegane Margarine |
Die Mengen bleiben fast gleich; anders ist nur, woraus Eiweiß und Fett kommen. Notvorrat-Liste nach BBK abhaken
Volleipulver ist getrocknetes Hühnerei und damit nicht vegan; für einen vegetarischen Vorrat ersetzt es frische Eier. Volleipulver für den vegetarischen Vorrat
Pflanzliche Kalorien: was sie kosten
Euro pro 1.000 kcal: Rapsöl 0,16 €, Nudeln 0,27 bis 0,50 €, Haferflocken 0,42 €, Reis 0,42 bis 0,56 €, rote Linsen 0,59 bis 1,48 €, Erdnussbutter 1,05 €, Haselnusskerne 1,88 bis 2,63 €. Öl, Nudeln und Haferflocken sind die günstigsten Kalorien im Vorrat; Nüsse kosten pro Kalorie rund vier- bis sechsmal so viel wie Haferflocken.
Preise abgerufen 05.10.2026, supermarktcheck.de, eigene Rechnung.
Häufige Fehler beim veganen Notvorrat
- Notriegel ungeprüft für vegan halten: BP-WR enthält Milch, BP-ER Milcheiweiß; NRG-5 ist laut Händler „vegan und laktosefrei“, Seven Oceans laut Händler pflanzlich. Etikett lesen.
- Veganes Fertigpaket als Vollversorgung: vegane Pakete im Schnitt rund 962 kcal pro Tag (Verbraucherzentrale Sachsen, Marktcheck 2025).
- Pflanzendrink aus dem Kühlregal: Für den Vorrat die ungekühlt haltbare Variante kaufen; nach dem Öffnen gekühlt und rasch verbrauchen (Beispiel Alpro Mandel: „Nach Anbruch 5 Tage im Kühlschrank haltbar“, Herstellerangabe).
- B12 vergessen: gehört für die Vorratsdauer in den Vorrat (DGE).
- Rohe Hülsenfrüchte: immer garen (Lektine, BZfE). Getrocknete Hülsenfrüchte brauchen Kochwasser und Brennstoff; Bohnen aus der Dose sind bereits gegart und brauchen beides nicht. Kochen ohne Strom: Methoden im Überblick
Häufige Fragen
Gibt es eine offizielle Liste für einen veganen Notvorrat?
Nein. Die BLE bietet nur eine Mischkost- und eine vegetarische Vorratstabelle; die Liste hier ist daraus abgeleitet.
Sind Notriegel wie NRG-5 vegan?
NRG-5 laut Händler ja (enthält Weizen und Soja), BP-WR und BP-ER nicht (Milch). Notrationen ohne Kochen im Überblick
Brauche ich im Notvorrat Vitamin B12?
Ja, wenn Sie vegan leben; die DGE empfiehlt eine zuverlässige Supplementation, auch im Notfall.
Reicht ein veganes Fertigpaket für den Notfall?
Meist nicht; im Marktcheck der Verbraucherzentrale Sachsen (06.02.2025, Erhebung Juli/August 2024) kamen vegane Pakete im Schnitt auf rund 962 kcal pro Tag, weniger als die Hälfte von 2.200 kcal. Notvorrat-Pakete mit Preis pro Tag vergleichen
Was ist mit Kindern, Schwangeren und Senioren?
Die DGE gibt für diese Gruppen keine eindeutige Empfehlung für vegane Ernährung; Rücksprache mit Ärztin oder Arzt. Getränke: ab 65 Jahren 2 Liter Getränke plus 0,5 Liter Kochwasser, also 2,5 Liter pro Tag (BLE, BBK); Kinder bis 12 Jahre im Schnitt 1 Liter (BLE).
Wie viel Wasser brauchen Hülsenfrüchte?
Dosenbohnen brauchen keins. Rote Linsen müssen 5 bis 15 Minuten kochen (BZfE). Wassermenge laut Packung. Das BBK rechnet 0,5 Liter Kochwasser pro Person und Tag ein.
Andere Profile
Familie Senioren Baby Diabetes Zöliakie Hund Katze
Nächster Schritt
Vorratsrechner mit Profil vegan öffnen
Die vegane Liste ist im Vorratsrechner als Profil hinterlegt. Geben Sie Personen und Tage ein, und Sie erhalten Ihre Einkaufsliste mit Mengen.
Quellen und Stand
- BLE-Vorratskalkulator · abgerufen 05.10.2026
- BBK, Essen und Trinken bevorraten · abgerufen 05.10.2026
- BLE-Vorratstabelle Mischkost 2024 · abgerufen 05.10.2026
- Verbraucherzentrale Sachsen, Marktcheck 06.02.2025 · abgerufen 05.10.2026
- BLE Vorratstabelle vegetarisch 2024 · abgerufen 06.10.2026
- BLE Vorratstabelle Mischkost 2024 · abgerufen 06.10.2026
- BLE, Sonstige Lebensmittel (Jodsalz) · abgerufen 06.10.2026
- DGE, Positionspapier vegane Ernährung 2024 · abgerufen 06.10.2026
- Alpro, Sojadrink Original · abgerufen 06.10.2026
- EDEKA24, Müller's Mühle Rote Linsen · abgerufen 06.10.2026
- besserhaushalten.de, Erdnussbutter · abgerufen 06.10.2026
- supermarktcheck.de, Kidneybohnen · abgerufen 06.10.2026
- BZfE, Hülsenfrüchte · abgerufen 06.10.2026
- Open Food Facts, Alpro Mandel · abgerufen 06.10.2026
- adventure-world, BP-WR · abgerufen 06.10.2026
- ration1, NRG-5 · abgerufen 06.10.2026
Geprüft am 15.11.2026 von Hans Jung.
